| Trabajos semana desde el 23 al 29 de marzo 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 23-03-26 | 29-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 23-03-26 | 29-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 23-03-26 | 29-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 23-03-26 | 29-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 23-03-26 | 05-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 6 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 23-03-26 | 05-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 7 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 23-03-26 | 05-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 8 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 23-03-26 | 05-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 9 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 447.387 | 459.601 | 23-03-26 | 25-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 10 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 519.241 | 523.940 | 23-03-26 | 25-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 11 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 524.600 | 526.400 | 23-03-26 | 23-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 12 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 547.000 | 542.500 | 23-03-26 | 23-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 13 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 435.000 | 439.000 | 23-03-26 | 23-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 14 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 470.000 | 473.700 | 23-03-26 | 23-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 15 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 504.500 | 506.000 | 23-03-26 | 23-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 16 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 572.000 | 567.500 | 23-03-26 | 24-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 17 | Limpieza OOAA | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 437.000 | 482.500 | 23-03-26 | 27-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 18 | Limpieza OOAA | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 437.000 | 482.500 | 23-03-26 | 27-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 19 | Descarga de talud | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 540.900 | 541.200 | 23-03-26 | 27-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 20 | Tala y poda de árboles | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 559.600 | 559.250 | 23-03-26 | 27-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 21 | Reperfilado y recebo de calles de servicio | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 516.900 | 520.880 | 23-03-26 | 25-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 22 | Fresado y reposición enlace | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 459.601 | 459.601 | 23-03-26 | 24-03-26 | 21:00 | 7:00 |
| 23 | Reparación juntas de puentes y estructuras | P. Aceleración | Ruta 5 Sur | Poniente | 424.807 | 426.607 | 24-03-26 | 24-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 24 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 546.000 | 543.500 | 24-03-26 | 24-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 25 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 450.000 | 458.000 | 24-03-26 | 24-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 26 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 473.000 | 467.000 | 24-03-26 | 24-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 27 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 514.500 | 516.300 | 24-03-26 | 24-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 28 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 567.500 | 563.400 | 24-03-26 | 25-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 29 | Fresado y reposición enlace | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 426.600 | 426.600 | 24-03-26 | 25-03-26 | 21:00 | 7:00 |
| 30 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 458.701 | 460.501 | 25-03-26 | 25-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 31 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 539.500 | 536.500 | 25-03-26 | 25-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 32 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 459.600 | 459.600 | 25-03-26 | 27-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 33 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 484.000 | 492.000 | 25-03-26 | 25-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 34 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 495.000 | 500.000 | 25-03-26 | 25-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 35 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 520.800 | 523.000 | 25-03-26 | 25-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 36 | Fresado y reposición enlace | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 426.600 | 426.600 | 25-03-26 | 26-03-26 | 21:00 | 7:00 |
| 37 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 459.601 | 465.292 | 26-03-26 | 27-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 38 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 520.804 | 519.241 | 26-03-26 | 27-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 39 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 421.409 | 423.209 | 26-03-26 | 26-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 40 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 534.000 | 532.000 | 26-03-26 | 26-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 41 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 494.000 | 494.000 | 26-03-26 | 27-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 42 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 519.500 | 523.500 | 26-03-26 | 26-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 43 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 560.100 | 561.000 | 26-03-26 | 26-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 44 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 552.700 | 551.000 | 26-03-26 | 26-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 45 | Reperfilado y recebo de calles de servicio | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 519.880 | 520.880 | 26-03-26 | 26-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 46 | Fresado y reposición enlace | Enlace Oriente | Ruta 5 Sur | Oriente | 500.028 | 500.028 | 26-03-26 | 27-03-26 | 21:00 | 7:00 |
| 47 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 524.600 | 526.400 | 27-03-26 | 27-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 48 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 528.500 | 526.500 | 27-03-26 | 27-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 49 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 532.000 | 536.000 | 27-03-26 | 27-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 50 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 532.000 | 535.000 | 27-03-26 | 27-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 51 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 556.500 | 554.300 | 27-03-26 | 27-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 52 | Reperfilado y recebo de calles de servicio | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 514.450 | 516.317 | 27-03-26 | 27-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 53 | Fresado y reposición enlace | Enlace Poniente | Ruta 5 Sur | Poniente | 500.028 | 500.028 | 27-03-26 | 28-03-26 | 21:00 | 7:00 |
| 54 | Limpieza OOAA | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 437.000 | 482.500 | 30-03-26 | 02-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 55 | Limpieza OOAA | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 437.000 | 482.500 | 30-03-26 | 02-04-26 | 8:00 | 19:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.