| Trabajos semana desde el 23 de febrero al 1 de marzo 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 413,650 | 420,592 | 23/02/2026 | 25/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 2 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 455,000 | 459,600 | 23/02/2026 | 25/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 3 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 456,600 | 456,400 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 4 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 456,800 | 456,600 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 5 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 468,200 | 468,000 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 6 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 468,400 | 468,200 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 7 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 468,500 | 468,400 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 8 | Pintura de cupula y baranda de pasarelas | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 477,340 | 477,340 | 23/02/2026 | 27/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 9 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | poniente | 479,000 | 481,500 | 23/02/2026 | 01/03/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 10 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | poniente | 484,000 | 486,500 | 23/02/2026 | 01/03/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 11 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | poniente | 485,000 | 486,500 | 23/02/2026 | 01/03/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 12 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | poniente | 485,000 | 489,000 | 23/02/2026 | 01/03/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 13 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 489,000 | 482,500 | 23/02/2026 | 24/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 14 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | poniente | 489,000 | 494,500 | 23/02/2026 | 01/03/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 15 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | poniente | 490,000 | 496,500 | 23/02/2026 | 01/03/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 16 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 494,936 | 494,990 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 17 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 495,052 | 495,324 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 18 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 495,772 | 495,804 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 19 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 495,940 | 495,962 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 20 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 496,056 | 496,116 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 21 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 496,364 | 496,560 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 22 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 496,772 | 496,804 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 23 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | O-P | 501,000 | 519,300 | 23/02/2026 | 25/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 24 | Reparacion de Talud | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 528,070 | 528,070 | 23/02/2026 | 06/03/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 25 | tala y Roce de arboles peligrosos | 3 | Ruta 5 Sur | poniente | 541,970 | 542,400 | 23/02/2026 | 24/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 26 | Tachas y demarcación de símbolos | 1,3 | Ruta 5 Sur | poniente | 550,000 | 555,000 | 23/02/2026 | 01/03/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 27 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 551,000 | 554,100 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 28 | Tachas y demarcación de símbolos | 1,3 | Ruta 5 Sur | poniente | 555,000 | 560,000 | 23/02/2026 | 01/03/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 29 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | poniente | 560,000 | 565,000 | 23/02/2026 | 01/03/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 30 | Tachas y demarcación de símbolos | 1,3 | Ruta 5 Sur | poniente | 565,000 | 573,000 | 23/02/2026 | 01/03/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 31 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 567,530 | 573,249 | 23/02/2026 | 25/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 32 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | poniente | 573,000 | 565,000 | 23/02/2026 | 01/03/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 33 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800,000 | 474.000,000 | 23/02/2026 | 01/03/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 34 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000,000 | 520.804,000 | 23/02/2026 | 01/03/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 35 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804,000 | 537.060,000 | 23/02/2026 | 01/03/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 36 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060,000 | 573.760,000 | 23/02/2026 | 01/03/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 37 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 452,600 | 452,400 | 24/02/2026 | 24/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 38 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 2 | Ruta 5 Sur | oriente | 452,600 | 452,400 | 24/02/2026 | 24/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 39 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 460,600 | 460,400 | 24/02/2026 | 24/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 40 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 2 | Ruta 5 Sur | oriente | 460,600 | 460,400 | 24/02/2026 | 24/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 41 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 460,800 | 460,600 | 24/02/2026 | 24/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 42 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 2 | Ruta 5 Sur | oriente | 460,800 | 460,600 | 24/02/2026 | 24/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 43 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 498,100 | 497,872 | 24/02/2026 | 24/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 44 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 498,240 | 498,160 | 24/02/2026 | 24/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 45 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 553,000 | 544,000 | 24/02/2026 | 24/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 46 | Espesores Parciales | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 473,500 | 473,000 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 47 | Espesores Parciales | 2 | Ruta 5 Sur | oriente | 474,000 | 473,500 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 48 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 513,000 | 492,000 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 49 | tala y Roce de arboles peligrosos | 3 | Ruta 5 Sur | poniente | 542,600 | 542,600 | 25/02/2026 | 26/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 50 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlace Maicas | 545,200 | 545,200 | 25/02/2026 | 03/03/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 51 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Troncal Las Maicas | 550,600 | 550,600 | 25/02/2026 | 25/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 52 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 559,630 | 567,530 | 25/02/2026 | 27/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 53 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 420,592 | 422,308 | 26/02/2026 | 27/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 54 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlace Bulnes Norte | 422,300 | 422,300 | 26/02/2026 | 27/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 55 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlace Cabrero | 459,600 | 459,600 | 26/02/2026 | 03/03/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 56 | Espesores Parciales | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 472,500 | 472,000 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 57 | Espesores Parciales | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 473,000 | 472,500 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 58 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 539,500 | 542,000 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 59 | Espesores Parciales | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 471,000 | 470,500 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 60 | Espesores Parciales | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 472,000 | 471,500 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 61 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 520,600 | 519,000 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
| 62 | tala y Roce de arboles peligrosos | 3 | Ruta 5 Sur | poniente | 544,150 | 544,500 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.