| Trabajos semana desde el 24 al 30 de marzo 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Fresado y Reposición | Área de Servicios | Ruta 5 Sur | Oriente | 494,600 | 494,600 | 24/03/2025 | 25/03/2025 | 8:00 | 20:00 |
| 2 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana | 463,000 | 422,000 | 24/03/2025 | 29/03/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 3 | Aseo y limpieza soleras | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 490,000 | 520,000 | 24/03/2025 | 29/03/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 4 | Reemplazo de losas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 455,888 | 454,920 | 24/03/2025 | 29/03/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 5 | Retiro desechos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 500,000 | 521,000 | 24/03/2025 | 29/03/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 6 | Aseo y limpieza soleras | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 567,000 | 560,000 | 24/03/2025 | 25/03/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 7 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 536,000 | 544,000 | 24/03/2025 | 28/03/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 8 | Limpieza OOAA | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 460,000 | 520,000 | 24/03/2025 | 29/03/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 9 | Demarcación horizontal de líneas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 412,800 | 483,300 | 24/03/2025 | 29/03/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 10 | Demarcación horizontal de líneas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 498,200 | 499,100 | 24/03/2025 | 29/03/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 11 | Demarcación horizontal de líneas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 513,800 | 540,800 | 24/03/2025 | 29/03/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 12 | Demarcación horizontal de simbología | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 412,800 | 560,000 | 24/03/2025 | 29/03/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 13 | Reposición de tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 460,000 | 550,000 | 24/03/2025 | 29/03/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 14 | Reparación de estructuras | Rampa y atravieso | Ruta 5 Sur | Oriente | 517,780 | 517,780 | 24/03/2025 | 28/03/2025 | 8:00 | 20:00 |
| 15 | Tala y Poda de Árboles 2025 | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570,020 | 568,500 | 24/03/2025 | 28/03/2025 | 8:00 | 18:30 |
| 16 | Fresado y Reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 524,125 | 523,500 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 8:00 | 20:00 |
| 17 | Paisajismo | ASG N°1, Troncal Sta. Clara, Enlaces Los Tílos, Bif. Laja, Lima, Perales, Mulchén y Maicas | Ruta 5 Sur | Enlace Los Tilos | 430,100 | 545,000 | 26/03/2025 | 29/03/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 18 | Fresado y Reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 519,132 | 517,160 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 8:00 | 20:00 |
| 19 | Fresado y Reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 479,168 | 479,094 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 8:00 | 20:00 |
| 20 | Fresado y Reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 421,596 | 419,872 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 8:00 | 20:00 |
| 21 | Microaglomerado Discontinuo en Caliente | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 441,200 | 441,400 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 8:00 | 20:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.