Trabajos semana desde el 25 al 31 de Agosto 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 25-08-2025 | 31-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 25-08-2025 | 31-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 25-08-2025 | 31-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 25-08-2025 | 31-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
5 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 422.308 | 422.308 | 25-08-2025 | 25-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
6 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 441.200 | 441.400 | 25-08-2025 | 25-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
7 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 447.950 | 494.000 | 25-08-2025 | 25-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
8 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 440.000 | 435.000 | 25-08-2025 | 25-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
9 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 557.746 | 559.546 | 25-08-2025 | 25-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
10 | Cambio de señales de pórticos y banderolas | 2 y 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 442.900 | 443.400 | 25-08-2025 | 25-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
11 | Cambio de señales de pórticos y banderolas | 1 | Ruta 5 Sur | poniente | 442.000 | 442.500 | 25-08-2025 | 25-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
12 | Aplicación herbicida | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 412.800 | 460.000 | 25-08-2025 | 29-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
13 | Aplicación herbicida | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 460.000 | 500.000 | 25-08-2025 | 28-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
14 | Aplicación herbicida | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 573.000 | 530.000 | 25-08-2025 | 29-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
15 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | O-P y CS | 517.000 | 512.800 | 25-08-2025 | 28-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
16 | Retiro desecho vegetal | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 431.000 | 436.000 | 25-08-2025 | 29-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
17 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 466.300 | 466.200 | 25-08-2025 | 25-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
18 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 465.400 | 465.300 | 25-08-2025 | 25-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
19 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 461.200 | 461.000 | 25-08-2025 | 25-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
20 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 460.400 | 460.200 | 25-08-2025 | 25-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
21 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 458.800 | 458.600 | 25-08-2025 | 25-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
22 | Mejoramiento de plataforma | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 444 | 446 | 25-08-2025 | 29-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
23 | Reemplazo de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 569 | 568 | 25-08-2025 | 07-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
24 | Fresado y Reposición Berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 554.476 | 554.548 | 25-08-2025 | 25-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
25 | Fresado y Reposición Berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 554.548 | 554.590 | 25-08-2025 | 25-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
26 | Fresado y Reposición Berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 542.680 | 542.980 | 25-08-2025 | 26-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
27 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 445.100 | 449.800 | 26-08-2025 | 26-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
28 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 457.478 | 458.000 | 26-08-2025 | 26-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
29 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 489.050 | 459.200 | 26-08-2025 | 26-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
30 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 435.000 | 430.000 | 26-08-2025 | 26-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
31 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 516.936 | 518.736 | 26-08-2025 | 26-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
32 | Cambio de señales de pórticos y banderolas | 1 | Ruta 5 Sur | poniente | 446.500 | 447.000 | 26-08-2025 | 26-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
33 | Cambio de señales de pórticos y banderolas | 1 | Ruta 5 Sur | poniente | 458.200 | 459.200 | 26-08-2025 | 26-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
34 | Cambio de señales de pórticos y banderolas | 1 | Ruta 5 Sur | poniente | 464.800 | 465.200 | 26-08-2025 | 26-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
35 | Cambio de señales de pórticos y banderolas | 1 | Ruta 5 Sur | poniente | 473.500 | 473.900 | 26-08-2025 | 26-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
36 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 456.400 | 456.200 | 26-08-2025 | 26-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
37 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 455.600 | 455.400 | 26-08-2025 | 26-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
38 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 455.400 | 455.300 | 26-08-2025 | 26-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
39 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 455.300 | 455.200 | 26-08-2025 | 26-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
40 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 455.200 | 455.000 | 26-08-2025 | 26-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
41 | Adecuaciones para “Parque Eólico Cancura”, | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 512 | 512 | 26-08-2025 | 31-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
42 | Fresado y Reposición Berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 501.065 | 501.103 | 26-08-2025 | 26-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
43 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 462.400 | 463.300 | 27-08-2025 | 27-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
44 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 463.300 | 463.600 | 27-08-2025 | 27-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
45 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Calle de Servicio | Ruta 5 Sur | Poniente | 572.000 | 572.000 | 27-08-2025 | 27-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
46 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Calle de Servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 572.700 | 572.700 | 27-08-2025 | 27-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
47 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Calle de Servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 572.600 | 572.600 | 27-08-2025 | 27-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
48 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 449.200 | 483.450 | 27-08-2025 | 27-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
49 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 430.000 | 425.000 | 27-08-2025 | 27-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
50 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Lado Norte | Ruta 5 Sur | Poniente | 519.904 | 521.704 | 27-08-2025 | 27-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
51 | Cambio de señales de pórticos y banderolas | 1 | Ruta 5 Sur | poniente | 477.500 | 478.000 | 27-08-2025 | 27-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
52 | Cambio de señales de pórticos y banderolas | 1 y 3 | Ruta 5 Sur | poniente | 485.400 | 485.900 | 27-08-2025 | 27-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
53 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 453.800 | 453.600 | 27-08-2025 | 27-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
54 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 453.100 | 453.000 | 27-08-2025 | 27-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
55 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 453.000 | 452.800 | 27-08-2025 | 27-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
56 | "Se informa corte y p oda de árboles lado Norte Oriente Enlace Salto del Laja , Km 478 , COBRA MSA" | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | oriente | 478 | 478 | 27-08-2025 | 27-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
57 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 489.200 | 463.800 | 28-08-2025 | 28-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
58 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 425.000 | 420.000 | 28-08-2025 | 28-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
59 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Lado Norte | Ruta 5 Sur | Poniente | 523.304 | 524.840 | 28-08-2025 | 28-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
60 | Cambio de señales de pórticos y banderolas | 1 y 3 | Ruta 5 Sur | poniente | 493.100 | 493.600 | 28-08-2025 | 28-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
61 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 466.300 | 466.200 | 28-08-2025 | 28-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
62 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 465.400 | 465.300 | 28-08-2025 | 28-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
63 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 461.200 | 461.000 | 28-08-2025 | 28-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
64 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 460.400 | 460.200 | 28-08-2025 | 28-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
65 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 458.800 | 458.600 | 28-08-2025 | 28-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
66 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 456.400 | 456.200 | 28-08-2025 | 28-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
67 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 455.600 | 455.400 | 28-08-2025 | 28-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
68 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 468.975 | 470.000 | 29-08-2025 | 29-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
69 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 472.708 | 473.500 | 29-08-2025 | 29-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
70 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 420.000 | 415.000 | 29-08-2025 | 29-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
71 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 557.746 | 559.546 | 29-08-2025 | 29-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
72 | Cambio de señales de pórticos y banderolas | 1 y 3 | Ruta 5 Sur | poniente | 499.100 | 499.700 | 29-08-2025 | 29-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
73 | Cambio de señales de pórticos y banderolas | 1 y 3 | Ruta 5 Sur | poniente | 505.500 | 506.000 | 29-08-2025 | 29-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
74 | Aplicación herbicida | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 520.000 | 530.000 | 29-08-2025 | 29-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
75 | Paisajismo y poda | ASG N°3 | Ruta 5 Sur | ASG N°3 | 546.600 | 546.600 | 29-08-2025 | 29-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
76 | Paisajismo y poda | Plaza de peaje troncal Las Maicas | Ruta 5 Sur | Troncal Las Maicas | 550.600 | 550.600 | 29-08-2025 | 29-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
77 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 455.400 | 455.300 | 29-08-2025 | 29-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
78 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 455.300 | 455.200 | 29-08-2025 | 29-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
79 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 455.200 | 455.000 | 29-08-2025 | 29-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
80 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 453.800 | 453.600 | 29-08-2025 | 29-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
81 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 453.100 | 453.000 | 29-08-2025 | 29-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
82 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 453.000 | 452.800 | 29-08-2025 | 29-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
83 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 415.000 | 412.800 | 30-08-2025 | 30-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.