Trabajos semana desde el 26 de mayo al 1 de junio 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
1 | Sello de grietas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 473,550 | 473,200 | 26-may | 26-may | 8:00 | 18:00 |
2 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 552,500 | 550,700 | 26-may | 26-may | 8:00 | 18:00 |
3 | Limpieza de Causes Mayores | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente/Poniente | 425,707 | 425,707 | 26-may | 28-may | 8:00 | 18:00 |
4 | Tala y Poda de Árboles | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 546,100 | 545,800 | 26-may | 26-may | 8:00 | 18:00 |
5 | Tala y Poda de Árboles | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 544,676 | 544,420 | 26-may | 26-may | 8:00 | 18:00 |
6 | Reperfilado | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Sur-Poniente | 516,900 | 520,880 | 26-may | 28-may | 8:00 | 18:00 |
7 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 566,100 | 563,800 | 26-may | 26-may | 08:00 | 18:00 |
8 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 573,600 | 568,000 | 26-may | 26-may | 8:00 | 18:00 |
9 | Demarcación | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Poniente | 572,000 | 572,000 | 26-may | 26-may | 8:00 | 18:00 |
10 | Demarcación | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,700 | 572,700 | 26-may | 26-may | 8:00 | 18:00 |
11 | Demarcación | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 57,260 | 572,600 | 26-may | 26-may | 8:00 | 18:00 |
12 | Limpieza fosos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 436,000 | 414,000 | 26-may | 30-may | 8:00 | 18:00 |
13 | Paisajismo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 442,500 | 442,500 | 26-may | 26-may | 8:00 | 18:00 |
14 | Paisajismo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 537,000 | 537,000 | 26-may | 26-may | 8:00 | 18:00 |
15 | Paisajismo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 530,300 | 530,300 | 26-may | 28-may | 8:00 | 18:00 |
16 | Limpieza saneamiento | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 517,000 | 520,800 | 26-may | 27-may | 8:00 | 18:00 |
17 | Limpieza cuneta mediana | 2 | Ruta 5 Sur | Mediana oriente | 474,500 | 473,500 | 26-may | 26-may | 8:00 | 18:00 |
18 | Limpieza cuneta mediana | 2 | Ruta 5 Sur | Mediana oriente | 478,000 | 477,000 | 26-may | 26-may | 8:00 | 18:00 |
19 | Fresado y Reposición Troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 564,460 | 564,520 | 26-may | 26-may | 8:00 | 18:00 |
20 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 573,760 | 571,000 | 26-may | 26-may | 08:00 | 18:00 |
21 | Reemplazo de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 458,356 | 459,780 | 26-may | 04-jun | 08:00 | 18:00 |
22 | Sello de grietas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 472,804 | 472,400 | 27-may | 27-may | 8:00 | 18:00 |
23 | Paisajismo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 559,600 | 559,600 | 27-may | 28-may | 8:00 | 18:00 |
24 | Tala y Poda de Árboles | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 537,300 | 537,180 | 27-may | 27-may | 8:00 | 18:00 |
25 | Tala y Poda de Árboles | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 535,370 | 535,200 | 27-may | 27-may | 8:00 | 18:00 |
26 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 566,100 | 563,800 | 27-may | 27-may | 8:00 | 18:00 |
27 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568,000 | 563,000 | 27-may | 27-may | 8:00 | 18:00 |
28 | Demarcación | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 567,000 | 568,000 | 27-may | 27-may | 8:00 | 18:00 |
29 | Demarcación | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 559,000 | 552,000 | 27-May | 27-May | 8:00 | 18:00 |
30 | Demarcación | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 564,000 | 562,000 | 27-May | 27-May | 8:00 | 18:00 |
31 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 456,000 | 459,600 | 27-May | 30-May | 8:00 | 18:00 |
32 | Fresado y Reposición Bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 512,700 | 512,700 | 27-May | 28-May | 8:00 | 18:00 |
33 | Fresado y Reposición Troncal | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 512,932 | 511,736 | 27-May | 27-May | 8:00 | 18:00 |
34 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 571,000 | 568,500 | 27-May | 27-May | 08:00 | 18:00 |
35 | Sello de grietas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 472,350 | 472,150 | 28-May | 28-May | 8:00 | 18:00 |
36 | Reemplazo de losas de hormigón | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 495,569 | 495,652 | 28-May | 04-Jun | 08:00 | 18:00 |
37 | Tala y Poda de Árboles | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 521,588 | 521,200 | 28-May | 28-May | 8:00 | 18:00 |
38 | Tala y Poda de Árboles | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 520,935 | 520,855 | 28-May | 28-May | 8:00 | 18:00 |
39 | Tala y Poda de Árboles | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 520,325 | 520,200 | 28-May | 28-May | 8:00 | 18:00 |
40 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 566,100 | 563,800 | 28-May | 28-May | 8:00 | 18:00 |
41 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 563,000 | 558,000 | 28-May | 28-May | 8:00 | 18:00 |
42 | Demarcación | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 550,000 | 541,500 | 28-May | 28-May | 8:00 | 18:00 |
43 | Demarcación | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 546,000 | 535,000 | 28-May | 28-May | 8:00 | 18:00 |
44 | Demarcación | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 539,800 | 535,000 | 28-May | 28-May | 8:00 | 18:00 |
45 | Paisajismo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 478,400 | 478,400 | 28-May | 30-May | 8:00 | 18:00 |
46 | Fresado y Reposición Troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 519,336 | 519,480 | 28-May | 28-May | 8:00 | 18:00 |
47 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568,500 | 566,000 | 28-May | 28-May | 08:00 | 18:00 |
48 | Limpieza de Causes Mayores | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente/Poniente | 514,950 | 514,950 | 29-May | 30-May | 8:00 | 18:00 |
49 | Tala y Poda de Árboles | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 505,370 | 505,310 | 29-May | 29-May | 8:00 | 18:00 |
50 | Tala y Poda de Árboles | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 480,070 | 480,150 | 29-May | 29-May | 8:00 | 18:00 |
51 | Reperfilado | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Sur-Oriente | 520,000 | 520,800 | 29-May | 30-May | 8:00 | 18:00 |
52 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570,600 | 572,700 | 29-May | 29-May | 8:00 | 18:00 |
53 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 558,000 | 553,000 | 29-May | 29-May | 8:00 | 18:00 |
54 | Simbología | Enlace | Ruta 5 Sur | Enlace | 573,000 | 573,000 | 29-May | 29-May | 8:00 | 18:00 |
55 | Simbología | Bahías de paraderos | Ruta 5 Sur | Poniente | 447,950 | 494,000 | 29-May | 29-May | 8:00 | 18:00 |
56 | Simbología | Bahías de paraderos | Ruta 5 Sur | Oriente | 489,050 | 459,200 | 29-May | 29-May | 8:00 | 18:00 |
57 | Paisajismo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 537,000 | 537,000 | 29-May | 30-May | 8:00 | 18:00 |
58 | Paisajismo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 567,500 | 567,500 | 29-May | 30-May | 8:00 | 18:00 |
59 | Fresado y Reposición Troncal | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 541,400 | 541,144 | 29-May | 29-May | 8:00 | 18:00 |
60 | Fresado y Reposición Bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 541,300 | 543,140 | 29-May | 30-May | 8:00 | 18:00 |
61 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 566,000 | 563,500 | 29-May | 29-May | 08:00 | 18:00 |
62 | Tala y Poda de Árboles | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 505,248 | 505,300 | 30-May | 30-May | 8:00 | 18:00 |
63 | Tala y Poda de Árboles | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 479,248 | 479,340 | 30-May | 30-May | 8:00 | 18:00 |
64 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 567,700 | 566,000 | 30-May | 30-May | 8:00 | 18:00 |
65 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 553,000 | 548,000 | 30-May | 30-May | 8:00 | 18:00 |
66 | Demarcación | Cuellos de acceso | Ruta 5 Sur | Poniente | 449,200 | 483,450 | 30-May | 30-May | 8:00 | 18:00 |
67 | Demarcación | Cuellos de acceso | Ruta 5 Sur | Oriente | 489,200 | 463,800 | 30-May | 30-May | 8:00 | 18:00 |
68 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 563,500 | 561,000 | 30-May | 30-May | 08:00 | 18:00 |
69 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570,100 | 568,800 | 31-May | 31-May | 8:00 | 18:00 |
70 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,700 | 570,600 | 31-May | 31-May | 8:00 | 18:00 |
71 | Fresado y Reposición Troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 426,600 | 426,600 | 31-May | 31-May | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.