| Trabajos semana desde el 26 de octubre al 01 de noviembre de 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 518.245 | 518.100 | 26-10-2026 | 28-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 2 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 518.360 | 518.260 | 26-10-2026 | 28-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 26-10-2026 | 01-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 26-10-2026 | 01-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 26-10-2026 | 01-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 6 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 26-10-2026 | 01-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 7 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 494.038 | 26-10-2026 | 01-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 8 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 494.038 | 573.760 | 26-10-2026 | 01-11-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 9 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 444.200 | 447.000 | 26-10-2026 | 26-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 10 | Demarcación horizontal de líneas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 573.240 | 573.240 | 26-10-2026 | 26-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 11 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 513.715 | 513.600 | 26-10-2026 | 26-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 12 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 513.860 | 513.770 | 26-10-2026 | 26-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 13 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 513.915 | 513.900 | 26-10-2026 | 26-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 14 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 514.000 | 513.960 | 26-10-2026 | 26-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 15 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 514.300 | 514.250 | 26-10-2026 | 26-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 16 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 515.810 | 515.785 | 26-10-2026 | 26-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 17 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 514.450 | 514.470 | 26-10-2026 | 27-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 18 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 514.515 | 514.600 | 26-10-2026 | 27-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 19 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 514.660 | 515.030 | 26-10-2026 | 27-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 20 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 524.178 | 525.978 | 26-10-2026 | 26-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 21 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 422.308 | 425.324 | 26-10-2026 | 28-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 22 | Instalación BTC + Inyección de Losas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568.828 | 568.528 | 26-10-2026 | 27-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 23 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 434.911 | 435.911 | 26-10-2026 | 26-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 24 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 480.600 | 479.600 | 26-10-2026 | 26-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 25 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 460.601 | 459.601 | 26-10-2026 | 26-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 26 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 435.500 | 435.500 | 26-10-2026 | 27-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 27 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 506.600 | 506.600 | 26-10-2026 | 28-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 28 | Roce de faja | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 512.800 | 513.800 | 26-10-2026 | 28-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 29 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 465.000 | 478.000 | 26-10-2026 | 26-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 30 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 539.000 | 521.000 | 26-10-2026 | 29-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 31 | Limpieza fosos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 572.000 | 530.000 | 26-10-2026 | 30-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 32 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 475.200 | 478.000 | 27-10-2026 | 27-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 33 | Demarcación horizontal de líneas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 444.000 | 445.500 | 27-10-2026 | 27-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 34 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 518.495 | 518.505 | 27-10-2026 | 27-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 35 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 518.640 | 519.005 | 27-10-2026 | 27-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 36 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 519.500 | 519.816 | 27-10-2026 | 27-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 37 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 519.800 | 519.900 | 27-10-2026 | 27-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 38 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 516.250 | 516.000 | 27-10-2026 | 28-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 39 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 516.650 | 516.600 | 27-10-2026 | 28-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 40 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 517.060 | 516.750 | 27-10-2026 | 28-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 41 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 517.175 | 517.140 | 27-10-2026 | 28-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 42 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 517.450 | 517.400 | 27-10-2026 | 28-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 43 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 517.770 | 517.700 | 27-10-2026 | 28-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 44 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 529.802 | 531.602 | 27-10-2026 | 27-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 45 | Instalación BTC + Inyección de Losas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568.528 | 568.228 | 27-10-2026 | 28-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 46 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 446.387 | 447.387 | 27-10-2026 | 27-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 47 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 446.387 | 447.387 | 27-10-2026 | 27-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 48 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 440.500 | 439.500 | 27-10-2026 | 27-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 49 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 486.000 | 478.000 | 27-10-2026 | 27-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 50 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 483.400 | 495.000 | 28-10-2026 | 28-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 51 | Demarcación horizontal de líneas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 456.000 | 457.000 | 28-10-2026 | 28-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 52 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 518.430 | 518.400 | 28-10-2026 | 28-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 53 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 518.915 | 518.745 | 28-10-2026 | 28-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 54 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 520.085 | 520.390 | 28-10-2026 | 29-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 55 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 520.828 | 520.864 | 28-10-2026 | 29-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 56 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 521.100 | 521.130 | 28-10-2026 | 29-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 57 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 521.185 | 521.200 | 28-10-2026 | 29-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 58 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 521.370 | 521.500 | 28-10-2026 | 29-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 59 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 521.542 | 521.610 | 28-10-2026 | 29-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 60 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 521.795 | 521.852 | 28-10-2026 | 29-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 61 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 522.070 | 522.120 | 28-10-2026 | 29-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 62 | Conservación de Puentes de Hormigón y/o Estructuras Metálicas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 524.487 | 526.287 | 28-10-2026 | 28-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 63 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 425.324 | 426.600 | 28-10-2026 | 30-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 64 | Instalación BTC + Inyección de Losas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 567.928 | 567.628 | 28-10-2026 | 29-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 65 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 426.707 | 425.707 | 28-10-2026 | 28-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 66 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 420.900 | 421.900 | 28-10-2026 | 28-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 67 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 424.707 | 425.707 | 28-10-2026 | 28-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 68 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 444.700 | 444.700 | 28-10-2026 | 28-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 69 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 430.100 | 430.100 | 28-10-2026 | 29-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 70 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 477.000 | 469.000 | 28-10-2026 | 28-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 71 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 526.400 | 522.000 | 29-10-2026 | 29-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 72 | Demarcación horizontal de líneas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 459.000 | 461.000 | 29-10-2026 | 29-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 73 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 520.600 | 520.580 | 29-10-2026 | 29-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 74 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 520.900 | 520.725 | 29-10-2026 | 29-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 75 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 520.960 | 520.940 | 29-10-2026 | 29-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 76 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 521.430 | 521.400 | 29-10-2026 | 29-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 77 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 521.510 | 521.490 | 29-10-2026 | 29-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 78 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 521.720 | 521.685 | 29-10-2026 | 29-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 79 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 511.080 | 510.650 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 80 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 511.155 | 511.125 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 81 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 511.330 | 511.190 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 82 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 511.370 | 511.350 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 83 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 511.500 | 511.400 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 84 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 478.477 | 480.277 | 29-10-2026 | 29-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 85 | Instalación BTC + Inyección de Losas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568.228 | 567.928 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 86 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 454.100 | 455.100 | 29-10-2026 | 29-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 87 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 454.100 | 455.100 | 29-10-2026 | 29-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 88 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 480.300 | 481.300 | 29-10-2026 | 29-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 89 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 422.300 | 422.300 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 90 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 519.300 | 519.300 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 91 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 539.100 | 539.100 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 92 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 430.500 | 422.500 | 29-10-2026 | 29-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 93 | Tachas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 446.000 | 441.000 | 30-10-2026 | 30-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 94 | Demarcación horizontal de líneas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 482.500 | 483.500 | 30-10-2026 | 30-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 95 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 526.720 | 526.670 | 30-10-2026 | 30-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 96 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 528.112 | 528.000 | 30-10-2026 | 30-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 97 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 528.570 | 528.466 | 30-10-2026 | 30-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 98 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 507.540 | 507.315 | 30-10-2026 | 30-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 99 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 509.060 | 508.880 | 30-10-2026 | 30-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 100 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 524.178 | 525.978 | 30-10-2026 | 30-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 101 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 481.500 | 482.500 | 30-10-2026 | 30-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 102 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 481.500 | 482.500 | 30-10-2026 | 30-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 103 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 483.500 | 482.500 | 30-10-2026 | 30-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 104 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 412.800 | 425.000 | 30-10-2026 | 30-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 105 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 481.000 | 482.500 | 30-10-2026 | 30-10-2026 | 08:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.