| Trabajos semana desde el 27 de octubre al 02 de noviembre 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 27-10-2025 | 02-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 27-10-2025 | 02-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 27-10-2025 | 02-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 27-10-2025 | 02-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 5 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Enlaces | 474.220 | 480.440 | 27-10-2025 | 27-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 6 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 420.500 | 420.500 | 27-10-2025 | 29-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 7 | Aplicación herbicida | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 476.000 | 485.000 | 27-10-2025 | 27-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 8 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 500.000 | 500.000 | 27-10-2025 | 28-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 9 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 537.100 | 537.100 | 27-10-2025 | 29-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 10 | Limpieza fosos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 414.000 | 500.000 | 27-10-2025 | 30-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 11 | Limpieza fosos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 414.000 | 500.000 | 03-11-2025 | 07-11-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 12 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 501.500 | 515.000 | 27-10-2025 | 27-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 13 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 502.000 | 506.000 | 27-10-2025 | 27-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 14 | Tachas Reflectantes - Demarcación achurados, símbolos y leyendas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 550.000 | 555.000 | 27-10-2025 | 27-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 15 | Fresado y Reposición MADC | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 530.600 | 530.400 | 27-10-2025 | 28-10-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 16 | Fresado y Reposición MADC | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 531.400 | 531.200 | 27-10-2025 | 28-10-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 17 | Fresado y Reposición MADC | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 531.600 | 531.400 | 27-10-2025 | 28-10-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 18 | Retiro de señal de banderola portaletrero | 2 | Ruta 5 Sur | oriente | 448.888 | 448.888 | 27-10-2025 | 27-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 19 | Rectificación y Limpieza de Cauce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 480.855 | 480.855 | 27-10-2025 | 30-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 20 | Aplicación herbicida | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 438.000 | 449.200 | 28-10-2025 | 28-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 21 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 507.000 | 514.000 | 28-10-2025 | 28-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 22 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 516.000 | 521.000 | 28-10-2025 | 28-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 23 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 516.000 | 517.000 | 28-10-2025 | 28-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 24 | Tachas Reflectantes - Demarcación achurados, símbolos y leyendas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 555.000 | 560.000 | 28-10-2025 | 28-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 25 | Fresado y Reposición MADC | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 535.592 | 536.328 | 28-10-2025 | 29-10-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 26 | Fresado y Reposición MADC | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 536.648 | 537.000 | 28-10-2025 | 29-10-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 27 | Retiro de señal de banderola portaletrero | 2 | Ruta 5 Sur | poniente | 443.700 | 443.700 | 28-10-2025 | 28-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 28 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Enlaces | 474.220 | 480.440 | 29-10-2025 | 29-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 29 | Aplicación herbicida | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 412.800 | 429.500 | 29-10-2025 | 30-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 30 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 482.500 | 482.500 | 29-10-2025 | 30-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 31 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 519.000 | 522.160 | 29-10-2025 | 29-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 32 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 506.000 | 508.000 | 29-10-2025 | 29-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 33 | Tachas Reflectantes - Demarcación achurados, símbolos y leyendas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 560.000 | 565.000 | 29-10-2025 | 29-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 34 | Fresado y Reposición MADC | Pista 5 | Ruta 5 Sur | Poniente | 559.330 | 560.000 | 29-10-2025 | 29-10-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 35 | Retiro de señal de banderola portaletrero | 2 | Ruta 5 Sur | oriente | 438.092 | 438.092 | 29-10-2025 | 29-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 36 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Enlaces | 480.440 | 486.133 | 30-10-2025 | 30-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 37 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 422.300 | 422.300 | 30-10-2025 | 30-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 38 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 567.500 | 567.500 | 30-10-2025 | 30-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 39 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 514.000 | 517.000 | 30-10-2025 | 30-10-2025 | 8:00 | 14:00 |
| 40 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 517.350 | 520.000 | 30-10-2025 | 30-10-2025 | 8:00 | 14:00 |
| 41 | Tachas Reflectantes - Demarcación achurados, símbolos y leyendas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 565.000 | 570.000 | 30-10-2025 | 30-10-2025 | 8:00 | 14:00 |
| 42 | Fresado y Reposición MADC | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 559.700 | 559.900 | 30-10-2025 | 30-10-2025 | 8:00 | 14:00 |
| 43 | Fresado y Reposición MADC | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 563.600 | 563.100 | 30-10-2025 | 30-10-2025 | 8:00 | 14:00 |
| 44 | Retiro de señal de banderola portaletrero | 2 | Ruta 5 Sur | oriente | 436.580 | 436.580 | 30-10-2025 | 30-10-2025 | 8:00 | 14:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.