Trabajos semana desde el 28 de abril al 4 de mayo 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
1 | Reemplazo de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 454,920 | 455,248 | 28/04/2025 | 02/05/2025 | 8:00 | 18:00 |
2 | Demarcación horizontal | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 564,000 | 505,000 | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 8:00 | 14:00 |
3 | Demarcación horizontal | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 449,000 | 445,300 | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 8:00 | 14:00 |
4 | Demarcación horizontal | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 438,000 | 412,800 | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 8:00 | 14:00 |
5 | Demarcación horizontal | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 421,000 | 450,000 | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 8:00 | 14:00 |
6 | Demarcación horizontal | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 533,000 | 568,000 | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 8:00 | 14:00 |
7 | Tachas | 1,2,3 y 4 alternadamente según se requiera | Ruta 5 Sur | Oriente y poniente | 460,000 | 500,000 | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 8:00 | 14:00 |
8 | Demarcación horizontal | Enlaces | Ruta 5 Sur | Oriente y poniente | 447,387 | 573,250 | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 8:00 | 14:00 |
9 | Demarcación horizontal | Cuellos de accesos y bahías de paraderos | Ruta 5 Sur | Oriente y poniente | 447,950 | 494,000 | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 8:00 | 14:00 |
10 | Demarcación horizontal | Calles de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente y poniente | 572,000 | 572,700 | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 8:00 | 14:00 |
11 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570,100 | 563,800 | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 8:00 | 14:00 |
12 | Reparación de Taludes | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 531,000 | 532,500 | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 8:00 | 14:00 |
13 | Reparación de Taludes | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 559,500 | 560,500 | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 8:00 | 14:00 |
14 | Tala y Poda de Árboles 2025 | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570,350 | 571,100 | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 8:00 | 14:00 |
15 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 524,600 | 526,400 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 8:00 | 18:00 |
16 | Limpieza cuneta mediana | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 523,200 | 524,000 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 8:00 | 18:00 |
17 | Fresado y reposición | 6 | Ruta 5 Sur | Oriente | 560,320 | 560,000 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 8:00 | 18:00 |
18 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 554,910 | 556,710 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 8:00 | 18:00 |
19 | Limpieza cuneta mediana | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 519,000 | 518,000 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 8:00 | 18:00 |
20 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 532,448 | 533,058 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 8:00 | 18:00 |
21 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Eje secundario P.I. Mininco | Ruta 5 Sur | Pista norte | 524,600 | 526,400 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 8:00 | 14:00 |
22 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 538,536 | 539,436 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 8:00 | 14:00 |
23 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 542,740 | 543,992 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.