| Trabajos semana desde el 28 de Julio al 3 de Agosto 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 557,746 | 559,546 | 28-07-2025 | 28-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 2 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 428,000 | 436,000 | 28-07-2025 | 01-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 3 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 503,000 | 503,200 | 28-07-2025 | 28-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 4 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 516,300 | 515,500 | 28-07-2025 | 28-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 5 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 514,000 | 512,800 | 28-07-2025 | 28-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 6 | Roce y aseo | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Poniente | 530,300 | 531,500 | 28-07-2025 | 28-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 7 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 526,000 | 526,600 | 28-07-2025 | 28-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 8 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 428,000 | 436,000 | 28-07-2025 | 01-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 9 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 474,000 | 28-07-2025 | 03-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 10 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474,000 | 520,804 | 28-07-2025 | 03-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 11 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520,804 | 537,060 | 28-07-2025 | 03-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 12 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537,060 | 573,760 | 28-07-2025 | 03-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 13 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 420,693 | 422,493 | 29-07-2025 | 29-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 14 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 494,600 | 492,000 | 29-07-2025 | 29-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 15 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 474,000 | 475,000 | 29-07-2025 | 29-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 16 | Limpieza soleras | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 488,500 | 482,000 | 29-07-2025 | 29-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 17 | Retiro desecho vegetal | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 545,000 | 560,000 | 29-07-2025 | 29-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 18 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 554,100 | 553,000 | 29-07-2025 | 29-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 19 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Enlace | Ruta 5 Sur | Oriente | 458,701 | 460,501 | 30-07-2025 | 30-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 20 | Paisajismo y poda | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 506,600 | 506,600 | 30-07-2025 | 01-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 21 | Paisajismo y poda | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 519,300 | 519,300 | 30-07-2025 | 01-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 22 | Paisajismo y poda | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 554,100 | 554,100 | 30-07-2025 | 01-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 23 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Enlace | Ruta 5 Sur | Oriente | 458,701 | 460,501 | 31-07-2025 | 31-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 24 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 557,746 | 559,546 | 01-08-2025 | 01-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 25 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 425,324 | 425,324 | 02-08-2025 | 02-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 26 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 422,308 | 422,308 | 02-08-2025 | 02-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 27 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 520,000 | 525,000 | 02-08-2025 | 02-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.