| Trabajos semana desde el 29 de Diciembre de 2025 al 4 de Enero 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 29/12/2025 | 04/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 29/12/2025 | 04/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 29/12/2025 | 04/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 29/12/2025 | 04/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 5 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 480.440 | 482.506 | 29/12/2025 | 31/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 6 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 520.804 | 511.573 | 29/12/2025 | 31/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 7 | Reposición de Capa de Rodadura de Concreto Asfáltico | Enlace | Ruta 5 Sur | Oriente | 500.028 | 500.028 | 29/12/2025 | 30/12/2025 | 21:00 | 7:00 |
| 8 | Limpieza de Tala y poda de arboles | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 558.840 | 559.600 | 29/12/2025 | 30/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 9 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 422.500 | 423.000 | 29/12/2025 | 29/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 10 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 426.700 | 430.000 | 29/12/2025 | 30/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 11 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana - Poniente | 460.000 | 500.000 | 29/12/2025 | 30/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 12 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 511.000 | 500.000 | 29/12/2025 | 29/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 13 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 530.300 | 530.300 | 29/12/2025 | 30/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 14 | Roce | Calle de Servicio | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 513.000 | 520.800 | 29/12/2025 | 29/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 15 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 537.802 | 539.602 | 29/12/2025 | 29/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 16 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 567.530 | 567.530 | 29/12/2025 | 29/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 17 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 431.500 | 435.000 | 30/12/2025 | 30/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 18 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 500.000 | 486.000 | 30/12/2025 | 30/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 19 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 537.802 | 539.602 | 30/12/2025 | 30/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 20 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 563.500 | 557.500 | 30/12/2025 | 30/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 21 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 559.630 | 559.630 | 30/12/2025 | 30/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 22 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 447.400 | 447.400 | 31/12/2025 | 31/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 23 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 459.600 | 459.600 | 31/12/2025 | 31/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 24 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 511.500 | 511.500 | 31/12/2025 | 31/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 25 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 573.250 | 573.250 | 31/12/2025 | 31/12/2025 | 8:00 | 19:00 |
| 26 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 524.178 | 525.978 | 31/12/2025 | 31/12/2025 | 8:00 | 14:00 |
| 27 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 482.506 | 486.133 | 02/01/2026 | 02/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 28 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 511.573 | 506.613 | 02/01/2026 | 02/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.