Trabajos semana desde el 30 de Junio 6 de Julio 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
1 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 551,150 | 553,000 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
2 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 564,000 | 562,000 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
3 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 550,250 | 548,450 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
4 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 550,250 | 541,500 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
5 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 550,250 | 543,500 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
6 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 520,000 | 515,000 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
7 | Rectificación y Limpieza de Cauce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 425,335 | 425,335 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
8 | Poda, Retiro y Control de Especies Árboreas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 537,180 | 537,300 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
9 | Reperfilado de Taludes | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 479,260 | 479,092 | 30-06-2025 | 04-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
10 | Reperfilado de Taludes | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 531,040 | 530,980 | 30-06-2025 | 04-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
11 | Reperfilado de Taludes | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 535,600 | 535,500 | 30-06-2025 | 04-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
12 | Reperfilado de Taludes | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 536,900 | 536,500 | 30-06-2025 | 04-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
13 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 561,995 | 560,195 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
14 | Retiro Manual de Basuras y Desechos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana - Poniente | 438,000 | 439,000 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
15 | Retiro Manual de Basuras y Desechos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana | 454,000 | 452,500 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
16 | Retiro Manual de Basuras y Desechos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana | 447,000 | 445,500 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
17 | Limpieza soleras | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 505,000 | 515,000 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
18 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 551,000 | 554,000 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
19 | Paisajismo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 494,600 | 494,600 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
20 | Limpieza fosos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 480,000 | 520,000 | 30-06-2025 | 04-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
21 | Cepillado de Losas de Hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 566,100 | 563,800 | 30-06-2025 | 30-06-2025 | 8:00 | 18:00 |
22 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 515,000 | 510,000 | 01-07-2025 | 01-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
23 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Calle de Servicio | Ruta 5 Sur | Poniente | 572,000 | 572,000 | 01-07-2025 | 01-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
24 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Calle de Servicio San Andrés | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,700 | 572,700 | 01-07-2025 | 01-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
25 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Calle de Servicio San Andrés, tramo 1 | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,600 | 572,600 | 01-07-2025 | 01-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
26 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 573,000 | 573,000 | 01-07-2025 | 01-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
27 | Rectificación y Limpieza de Cauce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente/Poniente | 463,213 | 463,213 | 01-07-2025 | 01-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
28 | Poda, Retiro y Control de Especies Árboreas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 536,440 | 536,650 | 01-07-2025 | 01-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
29 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 436,302 | 438,102 | 01-07-2025 | 01-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
30 | Fresado y Reposición Troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 566,290 | 566,430 | 01-07-2025 | 01-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
31 | Limpieza soleras | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 425,000 | 426,000 | 01-07-2025 | 01-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
32 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana - Poniente | 517,000 | 520,000 | 01-07-2025 | 01-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
33 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 490,000 | 488,500 | 01-07-2025 | 01-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
34 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 534,000 | 532,000 | 01-07-2025 | 01-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
35 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 568,000 | 565,000 | 01-07-2025 | 02-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
36 | Cepillado de Losas de Hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 566,100 | 563,800 | 01-07-2025 | 01-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
37 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 425,335 | 425,335 | 02-07-2025 | 02-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
38 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 422,308 | 422,308 | 02-07-2025 | 02-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
39 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 510,000 | 505,000 | 02-07-2025 | 02-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
40 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Bahias Paraderos | 447,950 | 494,000 | 02-07-2025 | 04-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
41 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Bahias Paraderos | 489,050 | 459,200 | 02-07-2025 | 04-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
42 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Cuellos | 449,200 | 483,450 | 02-07-2025 | 04-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
43 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Cuellos | 489,200 | 463,800 | 02-07-2025 | 04-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
44 | Rectificación y Limpieza de Cauce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente/Poniente | 463,647 | 463,647 | 02-07-2025 | 02-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
45 | Poda, Retiro y Control de Especies Árboreas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 544,000 | 543,920 | 02-07-2025 | 02-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
46 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 499,128 | 500,928 | 02-07-2025 | 02-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
47 | Fresado y Reposición Troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 561,035 | 561,048 | 02-07-2025 | 02-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
48 | Fresado y Reposición Troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 561,133 | 561,173 | 02-07-2025 | 02-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
49 | Fresado y Reposición Troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 561,220 | 561,230 | 02-07-2025 | 02-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
50 | Fresado y Reposición Troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 561,688 | 561,709 | 02-07-2025 | 02-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
51 | Paisajismo y poda | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 426,600 | 426,600 | 02-07-2025 | 02-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
52 | Paisajismo y poda | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 494,000 | 494,000 | 02-07-2025 | 03-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
53 | Paisajismo y poda | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 537,100 | 537,100 | 02-07-2025 | 02-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
54 | Cepillado de Losas de Hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 566,100 | 563,800 | 02-07-2025 | 02-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
55 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 445,100 | 450,400 | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
56 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 445,100 | 447,200 | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
57 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 505,000 | 500,000 | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
58 | Rectificación y Limpieza de Cauce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente/Poniente | 467,206 | 467,206 | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
59 | Poda, Retiro y Control de Especies Árboreas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 548,000 | 548,230 | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
60 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 499,128 | 500,928 | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
61 | Fresado y Reposición Bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 430,000 | 430,135 | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
62 | Fresado y Reposición Bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 431,885 | 432,150 | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
63 | Paisajismo y poda | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 435,500 | 435,500 | 03-07-2025 | 04-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
64 | Paisajismo y poda | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 520,800 | 520,800 | 03-07-2025 | 04-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
65 | Paisajismo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 573,300 | 573,300 | 03-07-2025 | 04-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
66 | Cepillado de Losas de Hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 566,100 | 563,800 | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
67 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 447,000 | 449,800 | 04-07-2025 | 04-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
68 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 500,000 | 495,000 | 04-07-2025 | 04-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
69 | Rectificación y Limpieza de Cauce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente/Poniente | 467,969 | 467,969 | 04-07-2025 | 04-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
70 | Poda, Retiro y Control de Especies Árboreas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 537,180 | 537,300 | 04-07-2025 | 04-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
71 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 510,673 | 512,473 | 04-07-2025 | 04-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
72 | Fresado y Reposición Bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 423,740 | 423,820 | 04-07-2025 | 04-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
73 | Paisajismo y poda | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 459,600 | 459,600 | 04-07-2025 | 04-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
74 | Cepillado de Losas de Hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 567,700 | 566,000 | 04-07-2025 | 04-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
75 | Cepillado de Losas de Hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 567,700 | 566,000 | 05-07-2025 | 05-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.