Trabajos semana desde el 4 al 10 de Agosto 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 474,000 | 04-08-2025 | 10-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474,000 | 520,804 | 04-08-2025 | 10-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520,804 | 537,060 | 04-08-2025 | 10-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537,060 | 573,760 | 04-08-2025 | 10-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
5 | Relleno de erosiones | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 530,300 | 530,000 | 04-08-2025 | 08-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
6 | Reparación de talud | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 529,000 | 528,000 | 04-08-2025 | 08-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
7 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 441,200 | 441,400 | 04-08-2025 | 04-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
8 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 445,100 | 449,800 | 04-08-2025 | 04-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
9 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 457,478 | 458,000 | 04-08-2025 | 04-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
10 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 462,400 | 463,300 | 04-08-2025 | 04-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
11 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 463,300 | 463,600 | 04-08-2025 | 04-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
12 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 5 | Ruta 5 Sur | Poniente | 557,746 | 559,546 | 04-08-2025 | 04-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
13 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 432,000 | 434,700 | 04-08-2025 | 08-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
14 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 427,500 | 429,500 | 04-08-2025 | 08-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
15 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 427,500 | 429,500 | 04-08-2025 | 08-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
16 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 435,500 | 435,900 | 04-08-2025 | 08-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
17 | Limpieza fosos | Calles de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 520,000 | 550,000 | 04-08-2025 | 08-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
18 | Fresado y Reposición Berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 511,692 | 511,728 | 04-08-2025 | 04-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
19 | Fresado y Reposición Berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 511,900 | 511,924 | 04-08-2025 | 04-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
20 | Fresado y Reposición Berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 512,216 | 512,228 | 04-08-2025 | 04-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
21 | Fresado y Reposición Berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 512,692 | 512,784 | 04-08-2025 | 04-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
22 | Fresado y Reposición Berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 512,920 | 512,954 | 04-08-2025 | 04-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
23 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 468,975 | 470,000 | 05-08-2025 | 05-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
24 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 472,708 | 473,500 | 05-08-2025 | 05-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
25 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 474,000 | 474,400 | 05-08-2025 | 05-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
26 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 474,400 | 475,000 | 05-08-2025 | 05-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
27 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 475,624 | 477,000 | 05-08-2025 | 05-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
28 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 479,100 | 479,310 | 05-08-2025 | 05-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
29 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 447,740 | 449,540 | 05-08-2025 | 05-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
30 | Fresado y Reposición Berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 515,240 | 515,600 | 05-08-2025 | 05-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
31 | Fresado y Reposición Troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 515,600 | 515,775 | 05-08-2025 | 05-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
32 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Enlace | Ruta 5 Sur | Oriente | 458,701 | 460,501 | 06-08-2025 | 06-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
33 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 517,480 | 518,005 | 07-08-2025 | 07-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
34 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 531,000 | 522,400 | 07-08-2025 | 07-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
35 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 524,000 | 522,500 | 07-08-2025 | 07-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
36 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 521,500 | 517,500 | 07-08-2025 | 07-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
37 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | Bahias Paraderos | Ruta 5 Sur | Poniente | 447,950 | 494,000 | 07-08-2025 | 07-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
38 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | Bahias Paraderos | Ruta 5 Sur | Oriente | 489,050 | 459,200 | 07-08-2025 | 07-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
39 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Enlace | Ruta 5 Sur | Oriente | 458,701 | 460,501 | 07-08-2025 | 07-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
40 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 567,000 | 568,000 | 08-08-2025 | 08-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
41 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 573,430 | 572,968 | 08-08-2025 | 08-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
42 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 564,000 | 562,000 | 08-08-2025 | 08-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
43 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 559,000 | 553,000 | 08-08-2025 | 08-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
44 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | Cuellos | Ruta 5 Sur | Poniente | 449,200 | 483,450 | 08-08-2025 | 08-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
45 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | Cuellos | Ruta 5 Sur | Oriente | 489,200 | 463,800 | 08-08-2025 | 08-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
46 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 5 | Ruta 5 Sur | Poniente | 557,746 | 559,546 | 08-08-2025 | 08-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
47 | Fresado y Reposición Troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 571,552 | 571,572 | 08-08-2025 | 08-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
48 | Fresado y Reposición Berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 571,710 | 571,750 | 08-08-2025 | 08-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
49 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 555,100 | 554,800 | 09-08-2025 | 09-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
50 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 550,250 | 543,500 | 09-08-2025 | 09-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
51 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 520,000 | 520,400 | 09-08-2025 | 09-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
52 | Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua, Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 522,200 | 518,600 | 09-08-2025 | 09-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
53 | Fresado y Reposición Troncal | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 536,348 | 535,960 | 09-08-2025 | 09-08-2025 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.