| Trabajos semana desde el 5 al 11 de enero 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 05-01-26 | 11-01-25 | 8:00 | 19:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 05-01-26 | 11-01-25 | 8:00 | 19:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 05-01-26 | 11-01-25 | 8:00 | 19:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 05-01-26 | 11-01-25 | 8:00 | 19:00 |
| 5 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 537.802 | 539.602 | 05-01-26 | 05-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 6 | Limpieza de Tala y poda de arboles | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 558.840 | 559.600 | 05-01-26 | 09-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 7 | Limpieza de Tala y poda de arboles | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 562.450 | 562.570 | 05-01-26 | 06-12-26 | 8:00 | 19:00 |
| 8 | Pintura de barandas y cúpula de pasarela | 1 y 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 435.100 | 435.100 | 05-01-26 | 09-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 9 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 556.000 | 558.000 | 05-01-26 | 05-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 10 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 520.592 | 520.592 | 05-01-26 | 05-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 11 | Retiro Manual de Basuras y Desechos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana - Poniente | 460.000 | 500.000 | 05-01-26 | 05-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 12 | Retiro Manual de Basuras y Desechos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 495.000 | 500.000 | 05-01-26 | 05-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 13 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 573.250 | 573.250 | 05-01-26 | 05-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 14 | Limpieza de Alcantarillas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 537.100 | 573.300 | 05-01-26 | 06-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 15 | Limpieza de Alcantarillas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 500.000 | 530.300 | 05-01-26 | 06-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 16 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 503.850 | 503.980 | 05-01-26 | 05-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 17 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 505.390 | 506.256 | 05-01-26 | 05-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 18 | Cepillado de Losas de Hormigon | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570.200 | 570.100 | 05-01-26 | 05-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 19 | Cepillado de Losas de Hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570.200 | 570.100 | 05-01-26 | 05-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 20 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 486 | 491 | 05-01-26 | 07-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 21 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 507 | 500 | 05-01-26 | 07-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 22 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 524.178 | 525.978 | 06-01-26 | 06-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 23 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568.000 | 563.500 | 06-01-26 | 06-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 24 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 442.000 | 444.700 | 06-01-26 | 06-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 25 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 422.500 | 423.000 | 06-01-26 | 06-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 26 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 426.700 | 430.000 | 06-01-26 | 06-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 27 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana - Poniente | 460.000 | 500.000 | 06-01-26 | 07-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 28 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 500.000 | 486.000 | 06-01-26 | 07-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 29 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 555.000 | 573.000 | 06-01-26 | 08-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 30 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 506.364 | 507.070 | 06-01-26 | 06-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 31 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 508.268 | 508.472 | 06-01-26 | 06-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 32 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 509.160 | 509.500 | 06-01-26 | 06-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 33 | Cepillado de Losas de Hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 567.400 | 567.200 | 06-01-26 | 06-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 34 | Cepillado de Losas de Hormigon | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568.000 | 567.800 | 06-01-26 | 06-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 35 | Limpieza de Tala y poda de arboles | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 562.650 | 562.770 | 06-01-26 | 07-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 36 | Conservación de Puentes de Hormigón y/o Estructuras Metálicas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 516.880 | 518.680 | 07-01-26 | 07-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 37 | Adecuaciones para paso de componentes sobredimensionados PE Cancura (señaletica y luminaria) | Ramal nor poniente | Ruta 5 Sur | Poniente | 511.574 | 511.574 | 07-01-26 | 08-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 38 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 563.000 | 571.000 | 07-01-26 | 07-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 39 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 448.000 | 444.700 | 07-01-26 | 07-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 40 | Roce y aseo | Fuera de berma | Poniente | 431.500 | 435.000 | 07-01-26 | 08-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 41 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ambas | 520.800 | 520.800 | 07-01-26 | 09-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 42 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Poniente | 518.100 | 518.208 | 07-01-26 | 07-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 43 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Poniente | 519.008 | 519.028 | 07-01-26 | 07-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 44 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Poniente | 520.890 | 521.800 | 07-01-26 | 07-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 45 | Cepillado de Losas de Hormigon | 4 | Oriente | 563.800 | 563.540 | 07-01-26 | 07-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 46 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Poniente | 421.409 | 423.209 | 08-01-26 | 08-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 47 | Fresado y reposición Bermas | Pista 3 | Poniente | 412.980 | 413.012 | 08-01-26 | 08-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 48 | Adecuaciones para paso de componentes sobredimensionados PE Cancura (barrera de contención) | Ramal nor poniente | Poniente | 511.574 | 511.574 | 08-01-26 | 09-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 49 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Oriente | 434.750 | 431.500 | 08-01-26 | 08-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 50 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ambas | 459.600 | 459.600 | 08-01-26 | 08-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 51 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ambas | 520.800 | 520.800 | 08-01-26 | 08-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 52 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 5 | Poniente | 557.645 | 558.645 | 08-01-26 | 08-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 53 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 5 | Poniente | 559.750 | 560.000 | 08-01-26 | 08-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 54 | Cepillado de Losas de Hormigon | 4 | Oriente | 566.200 | 566.100 | 08-01-26 | 08-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 55 | Cepillado de Losas de Hormigon | 4 | Oriente | 566.000 | 565.800 | 08-01-26 | 08-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 56 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ambas | 491 | 494 | 08-01-26 | 09-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 57 | Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ambas | 500 | 498 | 08-01-26 | 09-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 58 | Limpieza de Tala y poda de arboles | 3 | Poniente | 563.000 | 563.300 | 08-01-26 | 09-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 59 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Oriente | 537.802 | 539.602 | 09-01-26 | 09-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 60 | Fresado y reposición Bermas | Pista 4 | Oriente | 413.950 | 413.716 | 09-01-26 | 09-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 61 | Fresado y reposición Bermas | Pista 4 | Oriente | 413.660 | 413.600 | 09-01-26 | 09-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 62 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Oriente | 419.500 | 418.500 | 09-01-26 | 09-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 63 | Roce y aseo | Fuera de berma | Poniente | 439.000 | 440.300 | 09-01-26 | 09-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 64 | Roce y aseo | Fuera de berma | Oriente | 440.300 | 438.500 | 09-01-26 | 09-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 65 | Roce y aseo | Calle de Servicio | Oriente | 573.300 | 573.300 | 09-01-26 | 09-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 66 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 4 | Oriente | 559.850 | 559.640 | 09-01-26 | 09-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 67 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 4 | Oriente | 557.500 | 557.488 | 09-01-26 | 09-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 68 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 4 | Oriente | 556.760 | 556.600 | 09-01-26 | 09-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 69 | Cepillado de Losas de Hormigon | 4 | Oriente | 564.000 | 563.800 | 09-01-26 | 09-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
| 70 | Cepillado de Losas de Hormigon | 4 | Oriente | 565.400 | 565.200 | 09-01-26 | 09-01-26 | 8:00 | 19:00 | |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.