Trabajos semana desde el 7 al 13 de abril 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
1 | Paisajismo | ASG N°1, N°2 y N°3; enlaces Santa Clara, Cabrero, María Dolores, La Isla, San Carlos de Purén, Maicas, Los Pinos y peaje troncal Las Maicas. | Ruta 5 Sur | O-P | 430,100 | 554,100 | 07/04/2025 | 11/04/2025 | 8:00 | 20:00 |
2 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | O-M | 474,000 | 470,000 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 8:00 | 20:00 |
3 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | P-M | 520,000 | 530,000 | 07/04/2025 | 08/04/2025 | 8:00 | 20:00 |
4 | Retiro desechos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 534,000 | 537,000 | 07/04/2025 | 11/04/2025 | 8:00 | 20:00 |
5 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 536,000 | 537,000 | 07/04/2025 | 11/04/2025 | 8:00 | 20:00 |
6 | Limpieza fosos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 530,000 | 560,000 | 07/04/2025 | 11/04/2025 | 8:00 | 20:00 |
7 | Demarcación horizontal de líneas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 564,000 | 562,000 | 07/04/2025 | 12/04/2025 | 8:00 | 20:00 |
8 | Demarcación horizontal de líneas | 2, 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 559,000 | 505,000 | 07/04/2025 | 12/04/2025 | 8:00 | 20:00 |
9 | Demarcación horizontal de líneas | 2, 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 500,000 | 479,000 | 07/04/2025 | 12/04/2025 | 8:00 | 20:00 |
10 | Demarcación horizontal de líneas | 2, 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 449,000 | 412,800 | 07/04/2025 | 12/04/2025 | 8:00 | 20:00 |
11 | Demarcación horizontal de líneas | 1, 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 421,000 | 450,400 | 07/04/2025 | 12/04/2025 | 8:00 | 20:00 |
12 | Demarcación horizontal de líneas | 1, 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 479,000 | 497,000 | 07/04/2025 | 12/04/2025 | 8:00 | 20:00 |
13 | Demarcación horizontal de líneas | 1, 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 527,000 | 568,000 | 07/04/2025 | 12/04/2025 | 8:00 | 20:00 |
14 | Reposición de tachas | 1, 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 460,000 | 550,000 | 07/04/2025 | 12/04/2025 | 8:00 | 20:00 |
15 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 554,000 | 567,000 | 07/04/2025 | 10/04/2025 | 8:00 | 20:00 |
16 | Reparación de Taludes | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 531,000 | 532,500 | 07/04/2025 | 11/04/2025 | 7:00 | 20:00 |
17 | Reparación de Taludes | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 559,500 | 560,500 | 07/04/2025 | 11/04/2025 | 7:00 | 20:00 |
18 | Tala y Poda de Árboles | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 562,550 | 571,100 | 07/04/2025 | 11/04/2025 | 8:00 | 20:00 |
19 | Microaglomerado Discontinuo en Caliente | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 505,192 | 504,872 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 8:00 | 20:00 |
20 | Microaglomerado Discontinuo en Caliente | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 519,160 | 519,360 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 8:00 | 20:00 |
21 | Microaglomerado Discontinuo en Caliente | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 519,300 | 519,500 | 07/04/2025 | 11/04/2025 | 8:00 | 20:00 |
22 | Reemplazo de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 472,784 | 470,900 | 07/04/2025 | 12/04/2025 | 8:00 | 20:00 |
23 | Reemplazo de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 469,584 | 468,848 | 07/04/2025 | 12/04/2025 | 8:00 | 20:00 |
24 | Pintura de pasarela | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente y poniente | 447,387 | 447,387 | 07/04/2025 | 11/04/2025 | 8:00 | 20:00 |
25 | Pintura de pasarela | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente y poniente | 517,780 | 517,780 | 07/04/2025 | 11/04/2025 | 8:00 | 20:00 |
26 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | O-P | 500,000 | 520,000 | 08/04/2025 | 09/04/2025 | 8:00 | 20:00 |
27 | Microaglomerado Discontinuo en Caliente | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 462,400 | 463,300 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 8:00 | 20:00 |
28 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 421,596 | 419,872 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 8:00 | 20:00 |
29 | Aseo y limpieza soleras | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 420,000 | 430,000 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 8:00 | 20:00 |
30 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 519,000 | 520,000 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 8:00 | 20:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.