Trabajos semana desde el 7 al 13 deJulio 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 474,000 | 07-07-2025 | 13-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474,000 | 520,804 | 07-07-2025 | 13-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520,804 | 537,060 | 07-07-2025 | 13-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537,060 | 573,760 | 07-07-2025 | 13-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
5 | Rectificación y Limpieza de Cauce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 425,335 | 425,335 | 07-07-2025 | 07-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
6 | Poda, Retiro y Control de Especies Árboreas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 536,440 | 536,650 | 07-07-2025 | 07-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
7 | Reperfilado de Taludes | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 479,260 | 479,092 | 07-07-2025 | 11-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
8 | Reperfilado de Taludes | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 531,040 | 530,980 | 07-07-2025 | 11-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
9 | Reperfilado de Taludes | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 535,600 | 535,500 | 07-07-2025 | 11-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
10 | Reperfilado de Taludes | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 536,900 | 536,500 | 07-07-2025 | 11-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
11 | Cepillado de la Superficie Pavimento de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570,600 | 568,800 | 07-07-2025 | 07-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
12 | Roce y aseo | Calle de Servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 459,600 | 457,500 | 07-07-2025 | 07-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
13 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 500,000 | 520,000 | 07-07-2025 | 08-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
14 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 535,000 | 536,000 | 07-07-2025 | 07-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
15 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 550,000 | 573,000 | 07-07-2025 | 07-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
16 | Limpieza fosos | Calles de Servicio | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 480,000 | 520,000 | 07-07-2025 | 11-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
17 | Fresado y Reposición Troncal | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 437,208 | 437,168 | 07-07-2025 | 07-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
18 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 551,150 | 553,000 | 07-07-2025 | 07-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
19 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 564,000 | 562,000 | 07-07-2025 | 07-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
20 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 515,000 | 510,000 | 07-07-2025 | 07-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
21 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Calle de Servicio | Ruta 5 Sur | Poniente | 572,000 | 572,000 | 07-07-2025 | 07-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
22 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Calle de Servicio San Andrés | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,700 | 572,700 | 07-07-2025 | 07-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
23 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Calle de Servicio San Andrés, tramo 1 | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,600 | 572,600 | 07-07-2025 | 07-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
24 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 573,000 | 573,000 | 07-07-2025 | 07-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
25 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | Poniente | Ruta 5 Sur | Bahias Paraderos | 447,950 | 494,000 | 07-07-2025 | 07-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
26 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | Oriente | Ruta 5 Sur | Bahias Paraderos | 489,050 | 459,200 | 07-07-2025 | 07-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
27 | Rectificación y Limpieza de Cauce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente/Poniente | 463,213 | 463,213 | 08-07-2025 | 08-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
28 | Rectificación y Limpieza de Cauce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente/Poniente | 463,647 | 463,647 | 08-07-2025 | 08-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
29 | Poda, Retiro y Control de Especies Árboreas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 544,000 | 543,920 | 08-07-2025 | 08-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
30 | Cepillado de la Superficie Pavimento de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 567,700 | 566,000 | 08-07-2025 | 08-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
31 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 424,300 | 423,900 | 08-07-2025 | 08-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
32 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana - Poniente | 434,900 | 436,000 | 08-07-2025 | 08-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
33 | Roce | Calle de Servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 468,400 | 465,300 | 08-07-2025 | 09-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
34 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 548,000 | 550,000 | 08-07-2025 | 08-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
35 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 540,000 | 556,000 | 08-07-2025 | 08-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
36 | Fresado y Reposición Troncal | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 425,644 | 425,600 | 08-07-2025 | 08-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
37 | Fresado y Reposición Troncal | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 425,522 | 425,510 | 08-07-2025 | 08-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
38 | Fresado y Reposición Troncal | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 425,452 | 425,408 | 08-07-2025 | 08-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
39 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 550,250 | 548,450 | 08-07-2025 | 08-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
40 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 550,250 | 541,500 | 08-07-2025 | 08-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
41 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 550,250 | 543,500 | 08-07-2025 | 08-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
42 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 510,000 | 505,000 | 08-07-2025 | 08-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
43 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Poniente | Ruta 5 Sur | Cuellos | 449,200 | 483,450 | 08-07-2025 | 08-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
44 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Oriente | Ruta 5 Sur | Cuellos | 489,200 | 463,800 | 08-07-2025 | 08-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
45 | Rectificación y Limpieza de Cauce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente/Poniente | 467,206 | 467,206 | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
46 | Poda, Retiro y Control de Especies Árboreas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 548,000 | 548,230 | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
47 | Cepillado de la Superficie Pavimento de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 567,700 | 566,000 | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
48 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente - Mediana | 445,000 | 460,000 | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
49 | Paisajismo y poda | Enlace Duqueco | Ruta 5 Sur | Ambas | 520,800 | 520,800 | 09-07-2025 | 11-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
50 | Paisajismo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 573,300 | 573,300 | 09-07-2025 | 11-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
51 | Fresado y Reposición Troncal | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 520,956 | 520,936 | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
52 | Fresado y Reposición Troncal | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 520,920 | 520,892 | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
53 | Fresado y Reposición Troncal | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 520,854 | 520,808 | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
54 | Fresado y Reposición Troncal | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 519,932 | 519,904 | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
55 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 425,324 | 425,324 | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
56 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 422,308 | 422,308 | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
57 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 447,000 | 449,800 | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
58 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 505,000 | 500,000 | 09-07-2025 | 09-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
59 | Rectificación y Limpieza de Cauce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente/Poniente | 467,969 | 467,969 | 10-07-2025 | 10-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
60 | Poda, Retiro y Control de Especies Árboreas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 537,180 | 537,300 | 10-07-2025 | 10-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
61 | Poda, Retiro y Control de Especies Árboreas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 536,440 | 536,650 | 10-07-2025 | 10-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
62 | Poda, Retiro y Control de Especies Árboreas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 537,300 | 537,180 | 10-07-2025 | 10-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
63 | Cepillado de la Superficie Pavimento de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 465,900 | 465,100 | 10-07-2025 | 10-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
64 | Paisajismo y poda | Enlace Los Tilos | Ruta 5 Sur | Ambas | 437,200 | 437,200 | 10-07-2025 | 11-07-2024 | 8:00 | 18:00 |
65 | Paisajismo y poda | Enlace Rarinco | Ruta 5 Sur | Ambas | 500,000 | 500,000 | 10-07-2025 | 11-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
66 | Fresado y Reposición Troncal | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 525,420 | 525,300 | 10-07-2025 | 10-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
67 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 531,000 | 522,400 | 10-07-2025 | 10-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
68 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 528,000 | 526,000 | 10-07-2025 | 10-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
69 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 524,000 | 522,500 | 10-07-2025 | 10-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
70 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 500,000 | 474,200 | 10-07-2025 | 10-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
71 | Tachas Reflectantes | 3,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 500,000 | 495,000 | 10-07-2025 | 10-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
72 | Rectificación y Limpieza de Cauce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente/Poniente | 474,079 | 474,079 | 11-07-2025 | 11-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
73 | Poda, Retiro y Control de Especies Árboreas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 535,370 | 535,200 | 11-07-2025 | 11-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
74 | Cepillado de la Superficie Pavimento de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 461,700 | 460,000 | 11-07-2025 | 11-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
75 | Fresado y Reposición Troncal | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 535,600 | 535,580 | 11-07-2025 | 11-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
76 | Fresado y Reposición Troncal | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 535,436 | 535,424 | 11-07-2025 | 11-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
77 | Fresado y Reposición Troncal | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 535,410 | 535,384 | 11-07-2025 | 11-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
78 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 520,000 | 517,500 | 11-07-2025 | 11-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
79 | Tachas Reflectantes | 4,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 495,000 | 490,000 | 11-07-2025 | 11-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
80 | Tachas Reflectantes | 5,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 490,000 | 485,000 | 11-07-2025 | 11-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
81 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 521,400 | 520,400 | 11-07-2025 | 11-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
82 | Cepillado de la Superficie Pavimento de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 459,300 | 458,400 | 12-07-2025 | 12-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
83 | Fresado y Reposición Troncal | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 561,000 | 559,628 | 12-07-2025 | 13-07-2025 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.