| Trabajos semana desde el 9 al 15 de febrero 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 09-02-26 | 15-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 09-02-26 | 15-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 09-02-26 | 15-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 09-02-26 | 15-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 5 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 478.414 | 480.440 | 09-02-26 | 11-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 6 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 523.940 | 519.241 | 09-02-26 | 11-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 7 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 431.000 | 430.000 | 09-02-26 | 09-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 8 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 468.000 | 457.500 | 09-02-26 | 12-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 9 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 539.500 | 542.000 | 09-02-26 | 09-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 10 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 556.000 | 542.000 | 09-02-26 | 09-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 11 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 554.000 | 544.000 | 09-02-26 | 10-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 12 | Limpieza OOAA Enlaces | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 494.000 | 478.400 | 09-02-26 | 13-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 13 | Limpieza OOAA | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 414.000 | 520.000 | 09-02-26 | 13-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 14 | Riego | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlaces | 420.500 | 459.600 | 09-02-26 | 13-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 15 | Riego | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlaces | 474.200 | 473.200 | 09-02-26 | 13-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 16 | Reparación de Talud | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 528.070 | 528.070 | 09-02-26 | 13-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 17 | Pintura de cúpula y baranda de pasarelas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 477.340 | 477.340 | 09-02-26 | 13-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 18 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568.400 | 568.200 | 09-02-26 | 09-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 19 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568.100 | 568.000 | 09-02-26 | 09-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 20 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568.000 | 567.800 | 09-02-26 | 09-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 21 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568.000 | 567.800 | 09-02-26 | 09-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 22 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 567.700 | 567.600 | 09-02-26 | 09-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 23 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 556.500 | 551.040 | 09-02-26 | 09-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 24 | Tachas y demarcación de símbolos | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 560.000 | 565.000 | 09-02-26 | 09-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 25 | Fresado y reposición de bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 475.300 | 475.384 | 09-02-26 | 09-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 26 | Fresado y reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 476.368 | 476.272 | 09-02-26 | 10-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 27 | Fresado y reposición Bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 477.032 | 477.100 | 09-02-26 | 09-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 28 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 481.612 | 483.412 | 09-02-26 | 09-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 29 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | Enlace | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 500.028 | 500.028 | 09-02-26 | 10-02-26 | 21:00 | 7:00 |
| 30 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 434.500 | 437.000 | 10-02-26 | 11-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 31 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 547.000 | 550.500 | 10-02-26 | 10-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 32 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 553.000 | 544.000 | 10-02-26 | 11-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 33 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 567.400 | 567.200 | 10-02-26 | 10-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 34 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 566.400 | 566.200 | 10-02-26 | 10-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 35 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 566.400 | 566.200 | 10-02-26 | 10-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 36 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 566.200 | 566.100 | 10-02-26 | 10-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 37 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 566.020 | 565.800 | 10-02-26 | 10-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 38 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 553.500 | 551.040 | 10-02-26 | 10-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 39 | Tachas y Demarcación de símbolos | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 565.000 | 570.000 | 10-02-26 | 10-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 40 | Fresado y reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 481.800 | 481.700 | 10-02-26 | 11-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 41 | Fresado y reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 481.950 | 481.800 | 10-02-26 | 11-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 42 | Fresado y reposición Bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 488.700 | 488.732 | 10-02-26 | 10-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 43 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 442.761 | 444.561 | 10-02-26 | 10-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 44 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | Enlace | Ruta 5 Sur | Poniente | 520.804 | 520.804 | 10-02-26 | 11-02-26 | 21:00 | 7:00 |
| 45 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 551.000 | 554.100 | 11-02-26 | 11-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 46 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 565.400 | 565.200 | 11-02-26 | 11-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 47 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 564.000 | 563.800 | 11-02-26 | 11-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 48 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 563.800 | 563.540 | 11-02-26 | 11-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 49 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 550.240 | 546.000 | 11-02-26 | 11-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 50 | Tachas y Demarcación de símbolos | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 570.000 | 573.000 | 11-02-26 | 11-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 51 | Fresado y reposición Bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 462.456 | 462.530 | 11-02-26 | 11-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 52 | Fresado y reposición Bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 464.168 | 464.320 | 11-02-26 | 11-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 53 | Fresado y reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 479.124 | 479.080 | 11-02-26 | 11-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 54 | Fresado y reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 479.552 | 479.460 | 11-02-26 | 11-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 55 | Conservación de Puentes de Hormigón y/o Estructuras Metálicas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 516.880 | 518.680 | 11-02-26 | 11-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 56 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | Enlace | Ruta 5 Sur | Poniente | 539.132 | 539.132 | 11-02-26 | 12-02-26 | 21:00 | 7:00 |
| 57 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 480.440 | 482.506 | 12-02-26 | 13-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 58 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 519.241 | 520.804 | 12-02-26 | 13-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 59 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 425.300 | 425.300 | 12-02-26 | 13-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 60 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 550.600 | 550.600 | 12-02-26 | 12-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 61 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 546.600 | 546.600 | 12-02-26 | 12-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 62 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 520.600 | 519.000 | 12-02-26 | 12-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 63 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 486.000 | 482.800 | 12-02-26 | 13-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 64 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 473.400 | 473.200 | 12-02-26 | 12-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 65 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 472.050 | 471.950 | 12-02-26 | 12-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 66 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 468.500 | 468.400 | 12-02-26 | 12-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 67 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 468.400 | 468.200 | 12-02-26 | 12-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 68 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 550.240 | 549.000 | 12-02-26 | 12-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 69 | Fresado y reposición Bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 460.734 | 460.776 | 12-02-26 | 12-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 70 | Fresado y reposición Bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 460.844 | 460.888 | 12-02-26 | 13-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 71 | Fresado y reposición Bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 460.924 | 460.936 | 12-02-26 | 13-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 72 | Fresado y reposición Bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 459.130 | 459.030 | 12-02-26 | 12-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 73 | Reparación juntas de puentes y estructuras | P. Aceleración | Ruta 5 Sur | Poniente | 424.807 | 426.607 | 12-02-26 | 12-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 74 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | Enlace | Ruta 5 Sur | Poniente | 530.300 | 530.300 | 12-02-26 | 13-02-26 | 21:00 | 7:00 |
| 75 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | Enlace | Ruta 5 Sur | Oriente | 537.060 | 537.060 | 12-02-26 | 13-02-26 | 21:00 | 7:00 |
| 76 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 459.600 | 459.600 | 13-02-26 | 13-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 77 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 545.200 | 545.200 | 13-02-26 | 13-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 78 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 468.200 | 468.000 | 13-02-26 | 13-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 79 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 464.800 | 464.600 | 13-02-26 | 13-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 80 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 464.800 | 464.600 | 13-02-26 | 13-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 81 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 550.240 | 547.000 | 13-02-26 | 13-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 82 | Fresado y reposición Bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 493.520 | 493.820 | 13-02-26 | 13-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 83 | Fresado y reposición Bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 493.832 | 493.884 | 13-02-26 | 13-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 84 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 435.011 | 436.811 | 13-02-26 | 13-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 85 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | Enlace | Ruta 5 Sur | Oriente | 426.600 | 426.600 | 13-02-26 | 14-02-26 | 21:00 | 7:00 |
| 86 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 546.000 | 544.000 | 14-02-26 | 14-02-26 | 8:00 | 19:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.