| Trabajos semana desde el 9 al 15 de marzo 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 09-03-26 | 15-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 09-03-26 | 15-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 09-03-26 | 15-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 09-03-26 | 15-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 5 | Reparacion de espesores parciales | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 471.000 | 470.500 | 09-03-26 | 09-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 6 | Reparacion de espesores parciales | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 470.500 | 470.000 | 09-03-26 | 09-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 7 | Reparacion de espesores parciales | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 470.000 | 469.500 | 09-03-26 | 09-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 8 | Reparacion de espesores parciales | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 469.500 | 469.000 | 09-03-26 | 09-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 9 | Reparacion de espesores parciales | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 468.500 | 468.000 | 09-03-26 | 09-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 10 | Tala y poda de arboles peligrosos | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 554.800 | 555.000 | 09-03-26 | 10-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 11 | descarga de talud | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 503.800 | 504.460 | 09-03-26 | 10-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 12 | Pintura de barandas y cupula de pasarela | 1,2,3,4 | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 477.340 | 477.340 | 09-03-26 | 10-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 13 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 560.194 | 561.994 | 09-03-26 | 09-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 14 | Cepillado de Losas de Hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 464.800 | 464.600 | 09-03-26 | 09-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 15 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 464.600 | 464.500 | 09-03-26 | 09-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 16 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 448.500 | 456.000 | 09-03-26 | 09-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 17 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 448.500 | 457.000 | 09-03-26 | 09-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 18 | Tachas y demarcación de símbolos | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 555.000 | 560.000 | 09-03-26 | 09-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 19 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 426.600 | 435.055 | 09-03-26 | 11-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 20 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 539.132 | 545.261 | 09-03-26 | 11-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 21 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana - Poniente | 444.700 | 445.500 | 09-03-26 | 10-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 22 | Limpieza cauces | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 460.000 | 463.000 | 09-03-26 | 10-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 23 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 500.500 | 502.700 | 09-03-26 | 09-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 24 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 504.500 | 506.000 | 09-03-26 | 10-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 25 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 516.900 | 520.800 | 09-03-26 | 11-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 26 | Limpieza OOAA | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 437.000 | 482.500 | 09-03-26 | 13-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 27 | Riego | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlaces | 420.500 | 459.600 | 09-03-26 | 13-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 28 | Riego | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlaces | 474.200 | 572.250 | 09-03-26 | 13-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 29 | Reparacion de espesores parciales | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 463.500 | 463.000 | 10-03-26 | 10-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 30 | Reparacion de espesores parciales | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 462.000 | 461.500 | 10-03-26 | 10-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 31 | Reparacion de espesores parciales | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 461.000 | 460.500 | 10-03-26 | 10-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 32 | Reparacion de espesores parciales | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 452.510 | 452.000 | 10-03-26 | 10-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 33 | Reparacion de espesores parciales | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 452.000 | 451.500 | 10-03-26 | 10-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 34 | Reparacion de espesores parciales | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 451.500 | 451.000 | 10-03-26 | 10-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 35 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Pista aceleración | Ruta 5 Sur | Poniente | 424.807 | 426.607 | 10-03-26 | 10-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 36 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 463.800 | 463.600 | 10-03-26 | 10-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 37 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 463.600 | 463.400 | 10-03-26 | 10-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 38 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 463.400 | 463.300 | 10-03-26 | 10-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 39 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 467.000 | 469.000 | 10-03-26 | 10-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 40 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 473.000 | 475.000 | 10-03-26 | 10-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 41 | Tachas y demarcación de símbolos | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 560.000 | 565.000 | 10-03-26 | 10-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 42 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 507.500 | 509.500 | 10-03-26 | 10-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 43 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 527.700 | 527.468 | 10-03-26 | 10-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 44 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 526.080 | 525.960 | 10-03-26 | 10-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 45 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 525.218 | 525.138 | 10-03-26 | 10-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 46 | Reparacion de espesores parciales | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 450.500 | 450.000 | 11-03-26 | 11-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 47 | Reparacion de espesores parciales | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 449.500 | 449.000 | 11-03-26 | 11-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 48 | Tala y poda de arboles peligrosos | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 555.050 | 555.570 | 11-03-26 | 13-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 49 | descarga de talud | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 510.350 | 510.420 | 11-03-26 | 13-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 50 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 458.701 | 460.501 | 11-03-26 | 11-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 51 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 462.100 | 462.000 | 11-03-26 | 11-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 52 | Cepillado de Losas de Hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 462.100 | 462.000 | 11-03-26 | 11-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 53 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 477.000 | 479.000 | 11-03-26 | 11-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 54 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 480.000 | 482.500 | 11-03-26 | 11-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 55 | Tachas y demarcación de símbolos | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 565.000 | 573.000 | 11-03-26 | 11-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 56 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 459.600 | 459.600 | 11-03-26 | 13-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 57 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 455.900 | 459.600 | 11-03-26 | 13-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 58 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 517.000 | 520.600 | 11-03-26 | 11-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 59 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 557.500 | 557.488 | 11-03-26 | 11-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 60 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 556.760 | 556.727 | 11-03-26 | 11-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 61 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 556.673 | 556.600 | 11-03-26 | 11-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 62 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 556.250 | 556.150 | 11-03-26 | 11-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 63 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 421.409 | 423.209 | 12-03-26 | 12-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 64 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 461.500 | 461.400 | 12-03-26 | 12-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 65 | Cepillado de Losas de Hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 456.200 | 456.000 | 12-03-26 | 12-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 66 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 486.500 | 489.000 | 12-03-26 | 12-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 67 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 517.000 | 519.000 | 12-03-26 | 12-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 68 | Tachas y demarcación de símbolos | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 573.000 | 565.000 | 12-03-26 | 12-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 69 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 435.055 | 437.202 | 12-03-26 | 13-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 70 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 537.060 | 539.132 | 12-03-26 | 13-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 71 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 545.200 | 545.200 | 12-03-26 | 13-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 72 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 516.300 | 514.500 | 12-03-26 | 12-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 73 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 571.128 | 571.180 | 12-03-26 | 12-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 74 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 571.696 | 571.712 | 12-03-26 | 12-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 75 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 571.780 | 571.820 | 12-03-26 | 12-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 76 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 562.245 | 562.290 | 12-03-26 | 12-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 77 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 563.090 | 563.260 | 12-03-26 | 12-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 78 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 475.722 | 477.522 | 13-03-26 | 13-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 79 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 452.200 | 452.000 | 13-03-26 | 13-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 80 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 452.000 | 451.800 | 13-03-26 | 13-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 81 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 520.000 | 522.000 | 13-03-26 | 13-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 82 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 527.000 | 528.500 | 13-03-26 | 13-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 83 | Tachas y demarcación de símbolos | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 565.000 | 560.000 | 13-03-26 | 13-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 84 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 494.000 | 494.000 | 13-03-26 | 13-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 85 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 563.410 | 563.470 | 13-03-26 | 13-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 86 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 563.708 | 563.804 | 13-03-26 | 13-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 87 | Fresado y reposición | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 563.844 | 563.988 | 13-03-26 | 13-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 88 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 535.000 | 538.500 | 14-03-26 | 14-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 89 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 537.000 | 539.000 | 14-03-26 | 14-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 90 | Tachas y demarcación de símbolos | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 560.000 | 555.000 | 14-03-26 | 14-03-26 | 8:00 | 19:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.